工作时间 | 加班时间 | 其他加班时间 | 休息日 | 年度休假天数 | 其他 |
209 | 9 |
工资金额 | 扣除款项 | |||
基本金额 | 韩元 | 甲种工作所得税 | 韩元 | |
加班补助 | 韩元 | 居民税 | 韩元 | |
夜班补助 | 0韩元 | 医疗保险 | 韩元 | |
休息日加班补助 | 韩元 | 养老保险 | 0韩元 | |
其他加班补助 | 0韩元 | 雇佣保险费用 | 0韩元 | |
0韩元 | 疗养保险费用 | 韩元 | ||
0韩元 | 其他 | 韩元 | ||
0韩元 | 韩元 | |||
工龄补贴 | 韩元 | 韩元 | ||
车辆补助 | 0韩元 | 韩元 | ||
伙食费 | 0韩元 | 韩元 | ||
月薪总额 | 韩元 | 合计扣除费用 | 韩元 |
实际支付金额 ₩ 韩元 |